Park Lane Resort Jomtien - Jomtien Beach
Eigentumswohnungen, Condos und Studios in bester Lage nahe Jomtien Beach in Pattaya.
ab 1,2 Million Baht (ca. 29,000 €)
Gebäude 1 +2: Bezugsfertig seit Anfang 2010
Gebäude 3: Bezugsfertig seit April/Mai 2010
Gebäude 4: Bezugsfertig Mitte bis Ende 2010..
Spezifikationen der WohnanlageGrundriss und Ausstattung der Wohnungen
Preise Bauverlauf zurück zur Übersicht
Das Park Lane Jomtien wurde ein Verkaufsschlager der in Thailand seinesgleichen sucht. Trotz Wirtschafts- und Immobilienkrise hebt sich Pattaya derzeit wieder auf dem thailändischen Immobilienmarkt hervor.
Das Park Lane Resort entspricht in perfekter Weise den aktuellen Wünschen des Kunden und geht auf seine Anforderungen ein.
Gebäude 1-3 sind bereits vollständig ausverkauft. Im Gebäude 4 sind noch folgende Immobilien zu erwerben:
Inselrestaurant im Park Lane Jomtien Resort zu kaufen




Das Park Lane Jomtien bietet derzeit die Möglichkeit das Anlageneigene Restaurant zu erstehen. Umgeben von der herrlichen Pool-Landschaft liegt das Restaurant, umgeben von tropischen Pflanzen, im Mittelpunkt des Park Lanes und ist von allen 600 Wohnungen leicht und schnell zu erreichen.
Über 219 m² potenzielle Fläche stehen für Ihre Kunden dafür zur Verfügung. Neben der Möglichkeit sich in klimatisierter Umgebung, im Inneren des Restaurant aufzuhalten, bildet eine Pool-Terasse und das begehbare Dach die Möglichkeit in paradisischer Atmosphäre kühle Cocktail zu genießen oder zu speisen.
Für 7.500.000 Baht können Sie diese potenzielle Goldgrube erweben. Schreiben Sie uns um mehr Informationen zu erhalten.
Verfügbare Condos im Park Lane Jomtien
| Gebäude 1/ Stockwerk | Zimmernummer / Größe | Preis ausländische Eigentümerschaft |
Preis Thai Eigentümerschaft oder Firmenname |
Blickrichtung | Extra |
| Erdgeschoss | App.109, 36 m² | 1.490.000 Baht | Pool | ||
| Erdgeschoss | App.114, 36 m² | 1.490.000 Baht | Pool | ||
| 1.Stock | App.204, 36 m² | 1.799.000 Baht | Pool | ||
| 4.Stock | App.401, 36 m² | 1.590.000 Baht | Pool | ||
| 4.Stock | App.402, 36 m² | 1.590.000 Baht | Pool | ||
| 6.Stock | App.601, 36 m² | 1.690.000 Baht | Pool | ||
| 6.Stock | App.602, 36 m² | 1.690.000 Baht | Pool | ||
| 7.Stock | App.701, 36 m² | 1.790.000 Baht | Pool | ||
| 7.Stock | App.702, 36 m² | 1.790.000 Baht | Pool | ||
| 7.Stock | App.707 und 708, 72 m² | 3.580.000 Baht, 2 Schlafzimmer |
Pool | ||
| 7.Stock | App.711, 36 m² | 1.790.000 Baht | 1.490.000 Baht | nach Außen | |
| 7.Stock | App.712, 36 m² | 1.790.000 Baht | 1.490.000 Baht | nach Außen | |
| 8.Stock | App.807, 36 m² | 1.990.000 Baht | Pool | ||
| 8.Stock | App.809, 36 m² | 1.990.000 Baht | Pool | ||
| 8.Stock | App.815, 36 m² | 1.550.000 Baht | nach Außen | ||
| 8.Stock | App.816, 36 m² | 1.550.000 Baht | nach Außen | ||
| 8.Stock | App.817, 36 m² | 1.550.000 Baht | nach Außen | ||
| 8. Stock | App.818, 36 m² | 1.550.000 Baht | nach Außen |
| Gebäude 3/ Stockwerk | Zimmernummer / Größe | Preis ausländische Eigentümerschaft |
Preis Thai Eigentümerschaft oder Firmenname |
Blickrichtung | Extra |
| Derzeit keine Wiederverkäufe | |||||
| Gebäude 3/ Stockwerk | Zimmernummer / Größe | Preis ausländische Eigentümerschaft |
Preis Thai Eigentümerschaft oder Firmenname |
Blickrichtung | Extra |
| Erdgeschoss | App.114, 36 m² | 1.190.000 Baht | nach Außen | ||
| 4.Stock | App.411, 36 m² | 1.290.000 Baht | nach Außen | ||
| 5.Stock | App.518, 36 m² | 1.290,000 Baht | Pool | ||
| 5.Stock | App.518, 36 m² | 1.290,000 Baht | Pool |
| Gebäude 2/ Stockwerk | Zimmernummer / Größe | Preis ausländische Eigentümerschaft |
Preis Thai Eigentümerschaft oder Firmenname |
Blickrichtung | Extra |
| Erdgeschoss | App.109, 36 m² | 1.390.000 Baht | Pool | ||
| 3.Stock | App.310, 36 m² | 1.390.000 Baht | 1.190.000 Baht | Pool | |
| 3.Stock | App.317, 36 m² | 1.490.000 Baht | Meerblick | ||
| 7.Stock | App.708, 36 m² | 1.890.000 Baht | 1.890.000 Baht | Pool | |
| 7.Stock | App.721, 36 m² | 1.590.000 Baht | 1.390.000 Baht | Meerblick | |
| 8.Stock | App.813, 36 m² | 1.890.000 Baht | 1.490.000 Baht | Meerblick | |
| 8.Stock | App.817, 36 m² | 1.890.000 Baht | 1.490.000 Baht | Meerblick | |
| 8.Stock | App.818, 36 m² | 1.890.000 Baht | 1.490.000 Baht | Meerblick | |
| 8.Stock | App.819, 36 m² | 1.890.000 Baht | 1.490.000 Baht | Meerblick | |
| 8.Stock | App.820, 36 m² | 1.890.000 Baht | 1.490.000 Baht | Meerblick | |
| 8.Stock | App.821, 36 m² | 1.890.000 Baht | 1.490.000 Baht | Meerblick |
Bei Kauf- oder Mietinteresse wenden Sie sich bitte an unser Kontaktformular, wir werden uns schnellstens bei Ihnen melden. Sollten Sie weitere Fragen haben stehen wir Ihnen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung.
